Двигатель
|
|||
Тип топлива | бензиновый | ||
Тип двигателя | 1.6 MPI | 2.0 MPI | |
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | |
Количество клапанов | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 130 (6300) | 150 (6500) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) |
157 (4850) | 194/4800 | |
Требования к топливу | бензин RON95 | ||
Трансмиссия
|
|||
Тип трансмиссии | MT | AT | |
Количество передач | 6 | ||
Кузов
|
|||
Тип кузова | седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4560/1780/1445 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Колея (передняя) | 1553(205/55R16"STL), 1555(16"AL), 1557(215/45R17") | ||
Колея (задняя) | 1566(205/55R16"STL), 1568(16"AL), 1570(215/45R17") | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | ||
Объём багажника, л (SAE) | 421 | ||
Объём багажника, л (VDA) | 482 | ||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1178/1295 | 1239/1321 | |
Динамические характеристики
|
|||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10.1 | 11.6 | 9.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42.3 | ||
Расход топлива*
|
|||
Объём топливного бака, л | 50 | ||
Город, л/100км | 8.7 | 9.1 | 10.2 |
Трасса, л/100км | 5.2 | 5.4 | |
Смешанный, л/100км | 6.5 | 6.8 | 7.2 |