Hyundai привезла новую Элантру шестого поколения в Россию. Автомобиль построен на новой платформе, он стал на 20 мм длиннее и на 25 мм шире, на 32% повысилась жесткость кузова за счет использования высокопрочных сталей.

Теперь в базе у Элатнры доступна система стабилизации, а в более богатых комплектациях стал доступен двигатель 2.0л
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13394868_1091015664302405_1671286453_n.jpg 
Просмотров:	965 
Размер:	118.7 Кб 
ID:	560Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13398670_1370215506325658_516294290_n.jpg 
Просмотров:	784 
Размер:	146.6 Кб 
ID:	561Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13385884_295029430839724_1068484699_n.jpg 
Просмотров:	752 
Размер:	206.0 Кб 
ID:	562Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-Hyundai-Elantra-Sport-Interior.jpg 
Просмотров:	2353 
Размер:	110.4 Кб 
ID:	563Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-Hyundai-Elantra_8640.jpg 
Просмотров:	1005 
Размер:	118.5 Кб 
ID:	564
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screen Shot 2016-06-10 at 8.44.35 PM.jpg 
Просмотров:	533 
Размер:	197.7 Кб 
ID:	565Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screen Shot 2016-06-10 at 8.44.04 PM.jpg 
Просмотров:	545 
Размер:	175.9 Кб 
ID:	567Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screen Shot 2016-06-10 at 8.43.34 PM.jpg 
Просмотров:	677 
Размер:	181.9 Кб 
ID:	569Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screen Shot 2016-06-10 at 8.44.26 PM.jpg 
Просмотров:	635 
Размер:	186.1 Кб 
ID:	566Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screen Shot 2016-06-10 at 8.43.46 PM.jpg 
Просмотров:	570 
Размер:	168.8 Кб 
ID:	568

Мощность* 128 л.с. 128 л.с. 149.6 л.с. 149.6 л.с.
Объем двигателя 1.6 л 1.6 л 2.0 л 2.0 л
Двигатель Gamma 1.6 D-CVVT Gamma 1.6 D-CVVT Nu 2.0 D-CVVT Nu 2.0 D-CVVT
Объем, см3 1591 1591 1999 1999
Макс. мощность, кВт 93.8 93.8 110 110
Макс. мощность, л.с. 128 л.с. 128 л.с. 149.6 л.с. 149.6 л.с.
Топливный бак 50 50 50 50

Динамические характеристики 6МКПП 6АКПП 6МКПП 6АКПП
Тип трансмиссии Механическая Гидромеханическая Механическая Гидромеханическая
Ускорение 0-100 км/ч, сек 10.1 11.6 8.8 9.9
Макс. скорость, км/ч 200 195 205 202

В Росси Элантра доступна в комплектациях Start (от 899 900 это дешевле, чем Церато 2016 ), Base, Active и Comfort ( до 1 199 900 рублей)

Прайс-лист http://www.hyundai.ru/price_list/Elantra.pdf