Рестайлинг Cerato 2017
Различающиеся опции
Комплектации и цены
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 130 | 2.0 / 150 | ||||||
| Объем двигателя (л) | 1.6 | 2.0 | ||||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 130 | 150 | ||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.1 | 11.6 | 9.3 | |||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 6.7 | 7.0 | 7.4 | |||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Prestige | Luxe | Prestige | Premium |
| Код модели | A7S4D2617 | A7S4D261F | A7S42G61F | |||||
| OCN | DAHA | GBSL | DAHA | GBSL | GBSM | GBSL | GBSN | HAHG |
| Максимальная цена перепродажи на автомобили 2016 производственного года* | 952 900 | 994 900 | 997 900 | 1 034 900 | 1 114 900 | 1 074 900 | 1 154 900 | 1 234 900 |
Пакет «Теплые опции» | ||||||||
| Подогрев рулевого колеса | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Дополнительный электрический отопитель салона | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | - | + | + |
Экстерьер | ||||||||
| Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Легкосплавные диски 17", с шинами 215 / 45 R17 | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Задний спойлер | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Повторители указателя поворота | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Противотуманные фары | - | + | - | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | - | + | - | + | + | + | + | + |
Безопасность | ||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении (BAS) | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Комфорт | ||||||||
| 4 динамика | + | - | + | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Кондиционер | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | - | + | - | + | + | + | + | + |
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Передние и задние датчики парковки | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система выбора режима вождения (Drive Mode Select) | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | - | + |
Дорестайл KIA Cerato 3
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 / 130 | 2.0 / 150 | |||||
| Объем двигателя (л) | 1.6 | 2.0 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 130 | 150 | |||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.1 | 11.6 | 9.3 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | 6.5 | 6.8 | 7.2 | ||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium | |
| Код модели | A7S4D2617 | A7S4D261F | A7S42G61F | ||||
| OCN | D695 | GAM7 | GAM8 | H944 | GAM9 | H945 | |
| Максимальная цена перепродажи на автомобили 2015 производственного года* | 897 900 | 941 900 | 981 900 | 1 014 900 | 1 079 900 | 1 064 900 | 1 129 900 |
| Цена с учетом спецпредложений | 0 897 900 | 0 941 900 | 0 981 900 | 0 1 014 900 | 0 1 079 900 | 0 1 064 900 | 0 1 129 900 |
Пакет «Теплые опции» | |||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||
Экстерьер | |||||||
| Стальные диски 16'', шины 205/55R16 с полноразмерными колпаками | |||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55R16 | |||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 215/45R17 | |||||||
| Лобовое стекло с солнцезащитной полосой | |||||||
| Задний спойлер | |||||||
| Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||
| Повторитель указателя поворота | |||||||
| Ксеноновые фары | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | |||||||
Интерьер | |||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||||
| Водительское сиденье с регулировкой по высоте | |||||||
| Ручки дверей с отделкой хромом | |||||||
Безопасность | |||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | |||||||
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||
Комфорт | |||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
| Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
| Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | |||||||
| Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | |||||||
| 4 динамика | |||||||
| 6 динамиков | |||||||
| Панель приборов Supervision | |||||||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | |||||||
| Kамера заднего вида | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | |||||||
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||
| Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | |||||||
| Передние и задние датчики парковки | |||||||
| Система бесключевого доступа 'Smart Key'и запуск двигателя кнопкой | |||||||

